Trainingen schema 2024 - 2025
| Dag | Ploeg | Start uur | Eind uur |
|---|---|---|---|
| Maandag | U15 | 19u00 | 20u30 |
| Dinsdag | U7 | 17u00 | 18u30 |
| U11 | 17u00 | 18u30 | |
| U13 | 18u00 | 19u30 | |
| U17 | 19u00 | 20u45 | |
| Woensdag | U9 | 17u00 | 18u30 |
| U10 | 17u00 | 19u00 | |
| Donderdag | U10 | 17u00 | 18u30 |
| U13 | 17u30 | 19u00 | |
| U15 | 18u45 | 20u15 | |
| U17 | 19u00 | 20u45 | |
| Heren | 20u30 | 22u00 | |
| Vrijdag | U9 | 17u15 | 18u30 |
| U11 | 17u00 | 18u30 | |
| U17* | 19u00 | 20u45 |
*Deze training zal niet wekelijks plaatsvinden.